Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian GRIMAULT | 0 | 5 | 9 | 35,71 % | 0 | 21,88 % | 25 | |
| Lucas GAUTHIER | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 6,25 % | 13 | |
| Christopher SEBILLE | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 1,56 % | 1 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian GRIMAULT | 0 | 5 | 9 | 35,71 % | 0 | 21,88 % | 25 | |
| Lucas GAUTHIER | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 6,25 % | 13 | |
| Christopher SEBILLE | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 1,56 % | 1 |
RETROUVEZ NOS TANGOS LE
DIMANCHE 18 MAI 2025
RÉGIONAL 2
LOUDEAC OSC
vs
PLAINTEL SPORT FOOTBALL
#ALLEZTANGOS🧡🖤
Le compte à rebours est terminé.